Descripción
Para comprobar y ajustar el espacio entre las partes, tales como tolerancia
de válvulas, distancia disruptiva de bujías y los contactos del distribuidor.
30 hojas de acero y 6 hojas de latón no-magnético
para aplicaciones de encendido electrónico.
Cada hoja está marcada con medidas SAE y métricas.
Tuerca de seguridad mantiene las hojas en la posición deseada.
MAGNÉTICO / MAGNETIC
0.002, 0.0025, 0.003, 0.004, 0.005,
0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.010,
0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015,
0.016, 0.017, 0.018, 0.019, 0.020,
0.021, 0.022, 0.023, 0.024, 0.025,
0.026, 0.028, 0.030, 0.032 & 0.035″
(0.051, 0.063, 0.076, 0.102, 0.127,
0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254,
0.279, 0.305, 0.330, 0.356, 0.381,
0.406, 0.432, 0.457, 0.483, 0.508,
0.530, 0.559, 0.580, 0.610, 0.635,
0.660, 0.711, 0.762, 0.813 & 0.889 mm)
NO MAGNÉTICA / NON-MAGNETIC
0.006, 0.008, 0.010, 0.012,
0.014 & 0.016″
(0.152, 0.203, 0.254, 0.305,
0.356 & 0.406 mm)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.