Descripción
TECNOLOGÍA | 3D ITALIANA |
---|---|
CPU | DELL DE ALTA GAMA |
IMPRESORA | HP DE ALTA GAMA |
PRECISIÓN EN PANTALLA | 0.001°/0.1mm |
RANGO MEDICIÓN CAMBER | ±10 |
RANGO MEDICIÓN CASTER | ±20 |
RANGO MEDICIÓN TOE | ±20 |
TECNOLOGÍA | 3D ITALIANA |
---|---|
CPU | DELL DE ALTA GAMA |
IMPRESORA | HP DE ALTA GAMA |
PRECISIÓN EN PANTALLA | 0.001°/0.1mm |
RANGO MEDICIÓN CAMBER | ±10 |
RANGO MEDICIÓN CASTER | ±20 |
RANGO MEDICIÓN TOE | ±20 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.